2021广州国际智慧工业产业园区设施及技术展览会
2020-11-16 11:23:18AI云资讯872
| 展会日期 | 2021年3月3至5日 | |
| 展会时间 | 09:30 –18:00 (3月3至4日)09:30 – 14:00 (3月5日) | |
| 展会地点 | 广州·中国进出口商品交易会展馆 | |
| 会场面积 | 50,000平方米* | |
| 参展商 | 850* | |
| 观众 | 60,000* *数据与同期展会共享,实际数据以2021届展会结束后为准。 | |
同期展会 | 广州国际工业自动化技术及装备展览会、广州国际模具展览会 | |
| 观众构成 | 行业相关 科技产业园区代表、新产业经济开发区代表、科技小镇代表、商业广场、地产开发商、城市规划、城市综合体运营管理机构、物业管理、物业配套服务、高新科技企业、智能制造业、智能制造供应链体系、安防行业等 政府部门 规划、房管、科技、工业、信息部门等 | |
| 展品类别 | 智能监控及通行系统 生物识别系统 智能物流系统 物联网科技及应用 智能化社区安全 智能停车管理 数字会议系统 | 智能工业照明系统 智慧园区设计技术 智慧能效管理解决方案 智慧园区物管系统 智慧园区环保技术和系统 智慧园区政企办公系统 预警系统 |
| 参展费用 | 标准展位:3米×3米 光地:18平方米起租 具体费用请咨询主办单位。 | |
| 入场参观 | 专业观众-登记后免费入场 | |
| 主办单位 合办单位 | 广州光亚法兰克福展览有限公司 法兰克福展览(深圳)有限公司 | |
| 联络 | 广州光亚法兰克福展览有限公司 电话: +86 20 3825 1558 smpchina@gymf.com.cn | |









