创新引领 集群赋能 促进县域工业高质量发展 ——中国县域工业经济发展论坛(2019)在京召开
2019-11-13 16:43:24AI云资讯654

2019年11月13日,由中国信息通信研究院主办的第二届“中国县域工业经济发展论坛(2019)”在京召开。本届论坛聚焦“创新”“集群”两个关键词,汇聚政府、研究机构、行业协会、高校、企业、媒体等百余位代表,为促进县域工业发展献计献策。工业和信息化部规划司副司长何映昆、国家制造强国建设咨询委员会委员朱森第等多位领导和专家以及来自地方各县区的代表出席了会议。中国信息通信研究院党委书记李勇致欢迎辞,中国信息通信研究院副总工程师陈金桥主持论坛。
李勇在致辞中指出,中国信通院不断强化对县域工业发展的评价和研究,希望为县域工业高质量发展提供标杆和示范,致力于把“中国县域工业经济发展论坛”打造成关心县域发展、关心工业经济的各界人士交流合作的常态化平台。

李勇书记致辞
何映昆在讲话中指出,县域经济为我国经济健康持续发展做出了很大贡献,下一步要适应新的发展形势和新的技术趋势,按照国家重大区域战略实施要求,推动县域工业高质量发展,一是要把制造业放在更为突出的位置,二是要坚持把创新作为发展的关键动力,三是要坚持特色化、集群化发展,四是要加快智能化发展和绿色化转型,五是要贯彻落实国家区域发展战略和相关政策。

何映昆副司长致辞
中国机械工业联合会专家委名誉主任、国家制造强国建设咨询委员会委员朱森第,中国世界贸易组织研究会副会长霍建国、北京大学首都发展研究院院长李国平分别就先进制造业发展、国际形势新变化、县域经济创新发展进行了主题发言,对县域工业创新发展和制造业转型指明了方向。

嘉宾主旨发言
论坛期间,中国信息通信研究院信息化与工业化融合研究所李媛恒副主任发布《中国县域工业竞争力地图》,揭晓了2019年“中国工业百强县”“中国工业百强区”榜单,并首次公布县域工业创新排行榜。中国信息通信研究院信息化与工业化融合研究所张洁对今年的百强县、百强区发展特点等进行了解读。海安、江阴、浏阳作为百强县(市)代表分享了发展经验。

《中国县域工业竞争力地图》发布
论坛期间,中国信息通信研究院信息化与工业化融合研究所董温彦还发布了《中国工业发展研究报告(2019年)》,这是中国信息通信研究院会同有关行业协会连续第8年发布该报告,将于12月正式出版,敬请关心工业发展的各界人士予以关注。
在高端对话环节,国务院发展研究中心刘云中、发展改革委宏观经济研究院付保宗、江阴市副市长赵强、新密市副市长齐智慧就“提升创新能力,赋能县域工业发展”话题展开了讨论,与会嘉宾纷纷建言献策,力促县域工业发展迈上新台阶。

高峰对话
表1
2019年工业百强县(市)
| 排名 | 地区 | 地级市 | 县(市) |
| 1 | 江苏 | 无锡市 | 江阴市★ |
| 2 | 江苏 | 苏州市 | 昆山市 |
| 3 | 江苏 | 苏州市 | 张家港市 |
| 4 | 江苏 | 苏州市 | 常熟市 |
| 5 | 福建 | 泉州市 | 晋江市★ |
| 6 | 浙江 | 宁波市 | 慈溪市★ |
| 7 | 江苏 | 苏州市 | 太仓市 |
| 8 | 湖南 | 长沙 | 长沙县★ |
| 9 | 陕西 | 榆林市 | 神木市★ |
| 10 | 江苏 | 无锡市 | 宜兴市 |
| 11 | 湖南 | 长沙 | 浏阳市 |
| 12 | 山东 | 烟台市 | 龙口市★ |
| 13 | 湖南 | 长沙 | 宁乡市 |
| 14 | 江苏 | 南通市 | 海门市 |
| 15 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗★ |
| 16 | 江苏 | 镇江市 | 丹阳市 |
| 17 | 浙江 | 宁波市 | 余姚市 |
| 18 | 江苏 | 泰州市 | 泰兴市 |
| 19 | 浙江 | 绍兴市 | 诸暨市 |
| 20 | 山东 | 东营市 | 广饶县 |
| 21 | 山东 | 威海市 | 荣成市 |
| 22 | 山东 | 青岛市 | 胶州市 |
| 23 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 |
| 24 | 福建 | 泉州市 | 南安市 |
| 25 | 江苏 | 南通市 | 海安市 |
| 26 | 河北 | 唐山市 | 迁安市★ |
| 27 | 江苏 | 南通市 | 启东市 |
| 28 | 福建 | 福州市 | 福清市 |
| 29 | 江苏 | 泰州市 | 靖江市 |
| 30 | 江苏 | 徐州市 | 邳州市 |
| 31 | 江苏 | 南通市 | 如皋市 |
| 32 | 河南 | 郑州市 | 新郑市★ |
| 33 | 河南 | 许昌市 | 长葛市 |
| 34 | 浙江 | 嘉兴市 | 桐乡市 |
| 35 | 浙江 | 温州市 | 乐清市 |
| 36 | 浙江 | 嘉兴市 | 海宁市 |
| 37 | 江苏 | 南通市 | 如东县 |
| 38 | 江苏 | 常州市 | 溧阳市 |
| 39 | 浙江 | 嘉兴市 | 平湖市 |
| 40 | 江苏 | 镇江市 | 扬中市 |
| 41 | 河南 | 郑州市 | 巩义市 |
| 42 | 贵州 | 遵义市 | 仁怀市★ |
| 43 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市 | 乌审旗 |
| 44 | 山东 | 枣庄市 | 滕州市 |
| 45 | 浙江 | 金华市 | 义乌市 |
| 46 | 江苏 | 扬州市 | 仪征市 |
| 47 | 福建 | 泉州市 | 石狮市 |
| 48 | 山东 | 青岛市 | 平度市 |
| 49 | 山东 | 潍坊市 | 诸城市 |
| 50 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克旗 |
| 51 | 江西 | 南昌市 | 南昌县★ |
| 52 | 浙江 | 湖州市 | 长兴县 |
| 53 | 山东 | 泰安市 | 新泰市 |
| 54 | 浙江 | 嘉兴市 | 海盐县 |
| 55 | 福建 | 泉州市 | 惠安县 |
| 56 | 江苏 | 泰州市 | 兴化市 |
| 57 | 山东 | 济宁市 | 邹城市 |
| 58 | 浙江 | 湖州市 | 德清县 |
| 59 | 宁夏 | 银川市 | 灵武市★ |
| 60 | 河南 | 郑州市 | 登封市 |
| 61 | 山东 | 滨州市 | 邹平市 |
| 62 | 江苏 | 徐州市 | 沛县 |
| 63 | 浙江 | 嘉兴市 | 嘉善县 |
| 64 | 浙江 | 台州市 | 温岭市 |
| 65 | 山东 | 烟台市 | 蓬莱市 |
| 66 | 浙江 | 温州市 | 瑞安市 |
| 67 | 山东 | 潍坊市 | 高密市 |
| 68 | 山东 | 烟台市 | 招远市 |
| 69 | 江苏 | 盐城市 | 东台市 |
| 70 | 河南 | 许昌市 | 禹州市 |
| 71 | 江苏 | 徐州市 | 新沂市 |
| 72 | 山东 | 泰安市 | 肥城市 |
| 73 | 福建 | 漳州市 | 龙海市 |
| 74 | 河北 | 唐山市 | 滦州市 |
| 75 | 安徽 | 合肥市 | 肥西县★ |
| 76 | 江苏 | 宿迁市 | 沭阳县 |
| 77 | 广东 | 惠州市 | 博罗县★ |
| 78 | 山东 | 烟台市 | 莱州市 |
| 79 | 河南 | 郑州市 | 新密市 |
| 80 | 陕西 | 榆林市 | 府谷县 |
| 81 | 山东 | 淄博市 | 桓台县 |
| 82 | 安徽 | 滁州市 | 天长市 |
| 83 | 山东 | 潍坊市 | 青州市 |
| 84 | 湖北 | 仙桃市 | 仙桃市★ |
| 85 | 山东 | 潍坊市 | 寿光市 |
| 85 | 浙江 | 绍兴市 | 新昌县 |
| 87 | 河南 | 郑州市 | 荥阳市 |
| 88 | 山东 | 聊城市 | 茌平县 |
| 89 | 浙江 | 台州市 | 临海市 |
| 90 | 浙江 | 台州市 | 玉环市 |
| 91 | 江苏 | 扬州市 | 高邮市 |
| 92 | 江苏 | 镇江市 | 句容市 |
| 93 | 新疆 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 库尔勒市★ |
| 94 | 河北 | 邯郸市 | 武安市 |
| 95 | 广东 | 揭阳市 | 普宁市 |
| 96 | 福建 | 福州市 | 闽侯县 |
| 97 | 湖北 | 宜昌市 | 宜都市 |
| 98 | 河南 | 焦作市 | 沁阳市 |
| 99 | 浙江 | 金华市 | 永康市 |
| 100 | 湖北 | 黄石市 | 大冶市 |
数据来源:中国信息通信研究院
注:(1)报告中行政区划统计截止2019年7月31日。2019年8月,聊城市茌
平县撤县设立聊城市茌平区。
(2)带★表示为省内第一名。
表2 2019年中国创新百强县(市)
| 排名 | 地区 | 地级市 | 县(市) |
| 1 | 江苏 | 苏州市 | 昆山市 |
| 2 | 江苏 | 无锡市 | 江阴市 |
| 3 | 江苏 | 苏州市 | 张家港市 |
| 4 | 浙江 | 宁波市 | 慈溪市 |
| 5 | 浙江 | 宁波市 | 余姚市 |
| 6 | 江苏 | 苏州市 | 常熟市 |
| 7 | 江苏 | 苏州市 | 太仓市 |
| 8 | 浙江 | 绍兴市 | 新昌县 |
| 9 | 浙江 | 绍兴市 | 诸暨市 |
| 10 | 江苏 | 无锡市 | 宜兴市 |
| 11 | 浙江 | 湖州市 | 德清县 |
| 12 | 浙江 | 温州市 | 乐清市 |
| 13 | 浙江 | 湖州市 | 长兴县 |
| 14 | 江苏 | 镇江市 | 丹阳市 |
| 15 | 湖南 | 长沙市 | 长沙县 |
| 16 | 江苏 | 南通市 | 海安市 |
| 17 | 浙江 | 嘉兴市 | 海宁市 |
| 18 | 江苏 | 镇江市 | 扬中市 |
| 19 | 江苏 | 南通市 | 海门市 |
| 20 | 浙江 | 金华市 | 义乌市 |
| 21 | 浙江 | 温州市 | 瑞安市 |
| 22 | 浙江 | 嘉兴市 | 桐乡市 |
| 23 | 江苏 | 南通市 | 如皋市 |
| 24 | 浙江 | 嘉兴市 | 嘉善县 |
| 25 | 江苏 | 南通市 | 启东市 |
| 26 | 浙江 | 湖州市 | 安吉县 |
| 27 | 浙江 | 嘉兴市 | 平湖市 |
| 28 | 浙江 | 金华市 | 永康市 |
| 29 | 浙江 | 宁波市 | 宁海县 |
| 30 | 浙江 | 嘉兴市 | 海盐县 |
| 31 | 福建 | 福州市 | 闽侯县 |
| 32 | 浙江 | 台州市 | 玉环市 |
| 33 | 江苏 | 镇江市 | 句容市 |
| 34 | 江苏 | 常州市 | 溧阳市 |
| 35 | 江苏 | 泰州市 | 靖江市 |
| 36 | 浙江 | 台州市 | 温岭市 |
| 37 | 浙江 | 绍兴市 | 嵊州市 |
| 38 | 福建 | 泉州市 | 南安市 |
| 39 | 福建 | 泉州市 | 晋江市 |
| 40 | 浙江 | 杭州市 | 桐庐县 |
| 41 | 江苏 | 泰州市 | 泰兴市 |
| 42 | 河南 | 许昌市 | 襄城县 |
| 43 | 山东 | 烟台市 | 龙口市 |
| 44 | 福建 | 福州市 | 福清市 |
| 45 | 山东 | 滨州市 | 邹平市 |
| 46 | 山东 | 潍坊市 | 诸城市 |
| 47 | 江苏 | 南通市 | 如东县 |
| 48 | 浙江 | 台州市 | 临海市 |
| 49 | 安徽 | 合肥市 | 肥西县 |
| 50 | 山东 | 潍坊市 | 高密市 |
| 51 | 山东 | 淄博市 | 桓台县 |
| 52 | 江苏 | 扬州市 | 高邮市 |
| 53 | 四川 | 成都市 | 新津县 |
| 54 | 山东 | 聊城市 | 茌平县 |
| 55 | 山东 | 潍坊市 | 寿光市 |
| 56 | 山东 | 潍坊市 | 青州市 |
| 57 | 山东 | 东营市 | 广饶县 |
| 58 | 浙江 | 杭州市 | 建德市 |
| 59 | 安徽 | 滁州市 | 天长市 |
| 60 | 江苏 | 扬州市 | 仪征市 |
| 61 | 安徽 | 宣城市 | 宁国市 |
| 62 | 四川 | 成都市 | 彭州市 |
| 63 | 山东 | 济宁市 | 邹城市 |
| 64 | 江西 | 南昌市 | 南昌县 |
| 65 | 浙江 | 宁波市 | 象山县 |
| 66 | 山东 | 潍坊市 | 昌邑市 |
| 67 | 山东 | 烟台市 | 招远市 |
| 68 | 山东 | 烟台市 | 莱州市 |
| 69 | 浙江 | 温州市 | 永嘉县 |
| 70 | 山东 | 滨州市 | 博兴县 |
| 71 | 河南 | 许昌市 | 长葛市 |
| 72 | 四川 | 成都市 | 简阳市 |
| 73 | 江苏 | 徐州市 | 丰县 |
| 74 | 山东 | 临沂市 | 沂水县 |
| 75 | 湖北 | 宜昌市 | 宜都市 |
| 76 | 江苏 | 盐城市 | 东台市 |
| 77 | 山东 | 泰安市 | 新泰市 |
| 78 | 山东 | 济南市 | 平阴县 |
| 79 | 福建 | 泉州市 | 惠安县 |
| 80 | 河南 | 焦作市 | 孟州市 |
| 81 | 广东 | 惠州市 | 博罗县 |
| 82 | 四川 | 成都市 | 崇州市 |
| 83 | 山东 | 聊城市 | 阳谷县 |
| 84 | 江苏 | 泰州市 | 兴化市 |
| 85 | 山东 | 烟台市 | 蓬莱市 |
| 86 | 安徽 | 马鞍山市 | 当涂县 |
| 87 | 山东 | 泰安市 | 宁阳县 |
| 88 | 山东 | 枣庄市 | 滕州市 |
| 89 | 湖北 | 襄阳市 | 谷城县 |
| 90 | 浙江 | 金华市 | 东阳市 |
| 91 | 湖南 | 株洲市 | 醴陵市 |
| 92 | 山东 | 聊城市 | 高唐县 |
| 93 | 山东 | 泰安市 | 肥城市 |
| 94 | 安徽 | 芜湖市 | 繁昌县 |
| 95 | 河南 | 许昌市 | 禹州市 |
| 96 | 江苏 | 盐城市 | 建湖县 |
| 97 | 山东 | 烟台市 | 莱阳市 |
| 98 | 江苏 | 扬州市 | 宝应县 |
| 99 | 安徽 | 芜湖市 | 无为县 |
| 100 | 河北 | 邯郸市 | 武安市 |
| 排名 | 地区 | 地级市 | 区 |
| 1 | 广东 | 深圳市 | 龙岗区★ |
| 2 | 广东 | 深圳市 | 南山区 |
| 3 | 广东 | 广州市 | 黄埔区 |
| 4 | 广东 | 佛山市 | 顺德区 |
| 5 | 广东 | 佛山市 | 南海区 |
| 6 | 广东 | 深圳市 | 宝安区 |
| 7 | 山东 | 青岛市 | 黄岛区★ |
| 8 | 江苏 | 常州市 | 武进区★ |
| 9 | 江苏 | 无锡市 | 新吴区 |
| 10 | 江苏 | 南京市 | 江宁区 |
| 11 | 江苏 | 常州市 | 新北区 |
| 12 | 广东 | 佛山市 | 三水区 |
| 13 | 广东 | 深圳市 | 龙华区 |
| 14 | 浙江 | 宁波市 | 北仑区★ |
| 15 | 浙江 | 杭州市 | 萧山区 |
| 16 | 江苏 | 苏州市 | 吴江区 |
| 17 | 浙江 | 杭州市 | 滨江区 |
| 18 | 四川 | 成都市 | 龙泉驿区★ |
| 19 | 广东 | 佛山市 | 高明区 |
| 20 | 湖南 | 长沙市 | 雨花区★ |
| 21 | 广东 | 广州市 | 番禺区 |
| 22 | 广东 | 广州市 | 天河区 |
| 23 | 江苏 | 徐州市 | 铜山区 |
| 24 | 浙江 | 绍兴市 | 柯桥区 |
| 25 | 山东 | 青岛市 | 即墨区 |
| 26 | 江苏 | 南通市 | 通州区 |
| 27 | 广东 | 珠海市 | 香洲区 |
| 28 | 江苏 | 扬州市 | 江都区 |
| 29 | 浙江 | 宁波市 | 镇海区 |
| 30 | 广东 | 广州市 | 南沙区 |
| 31 | 浙江 | 宁波市 | 鄞州区 |
| 32 | 山东 | 青岛市 | 城阳区 |
| 33 | 江苏 | 无锡市 | 锡山区 |
| 34 | 广东 | 深圳市 | 福田区 |
| 35 | 江苏 | 无锡市 | 惠山区 |
| 36 | 江苏 | 苏州市 | 虎丘区 |
| 37 | 广东 | 佛山市 | 禅城区 |
| 38 | 山东 | 济南市 | 章丘区 |
| 39 | 江苏 | 苏州市 | 吴中区 |
| 40 | 浙江 | 杭州市 | 余杭区 |
| 41 | 江苏 | 南京市 | 栖霞区 |
| 42 | 广东 | 广州市 | 花都区 |
| 43 | 江苏 | 南京市 | 溧水区 |
| 44 | 湖北 | 武汉市 | 汉阳区★ |
| 45 | 江苏 | 无锡市 | 滨湖区 |
| 46 | 湖南 | 长沙市 | 岳麓区 |
| 47 | 江苏 | 常州市 | 金坛区 |
| 48 | 江苏 | 南京市 | 浦口区 |
| 49 | 广西 | 南宁市 | 西乡塘区★ |
| 50 | 江苏 | 泰州市 | 高港区 |
| 51 | 山东 | 淄博市 | 临淄区 |
| 52 | 江西 | 南昌市 | 青山湖区★ |
| 53 | 浙江 | 绍兴市 | 上虞区 |
| 54 | 湖北 | 武汉市 | 东西湖区 |
| 55 | 四川 | 成都市 | 双流区 |
| 56 | 湖北 | 武汉市 | 江夏区 |
| 57 | 内蒙古 | 包头市 | 昆都仑区★ |
| 58 | 广东 | 珠海市 | 金湾区 |
| 59 | 内蒙古 | 包头市 | 青山区 |
| 60 | 山东 | 威海市 | 文登区 |
| 61 | 湖南 | 常德市 | 武陵区 |
| 62 | 陕西 | 榆林市 | 榆阳区★ |
| 63 | 福建 | 龙岩市 | 新罗区★ |
| 64 | 广东 | 广州市 | 白云区 |
| 65 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市 | 东胜区 |
| 66 | 江苏 | 扬州市 | 邗江区 |
| 67 | 福建 | 福州市 | 长乐区 |
| 68 | 陕西 | 西安市 | 长安区 |
| 69 | 江苏 | 泰州市 | 姜堰区 |
| 70 | 山东 | 日照市 | 岚山区 |
| 71 | 江苏 | 南京市 | 六合区 |
| 72 | 辽宁 | 沈阳市 | 铁西区 |
| 73 | 安徽 | 芜湖市 | 弋江区★ |
| 74 | 四川 | 成都市 | 新都区 |
| 75 | 河北 | 唐山市 | 曹妃甸区★ |
| 76 | 广东 | 广州市 | 海珠区 |
| 77 | 广东 | 深圳市 | 坪山区 |
| 78 | 湖南 | 长沙 | 望城区 |
| 79 | 山东 | 淄博市 | 淄川区 |
| 80 | 福建 | 厦门市 | 湖里区 |
| 81 | 江苏 | 南京市 | 高淳区 |
| 82 | 江苏 | 苏州市 | 相城区 |
| 83 | 河北 | 石家庄市 | 藁城区 |
| 84 | 浙江 | 杭州市 | 上城区 |
| 85 | 山东 | 青岛市 | 崂山区 |
| 86 | 福建 | 泉州市 | 泉港区 |
| 87 | 广西 | 柳州市 | 柳南区 |
| 88 | 山东 | 东营市 | 垦利区 |
| 89 | 福建 | 莆田市 | 涵江区 |
| 90 | 山东 | 淄博市 | 张店区 |
| 91 | 四川 | 宜宾市 | 翠屏区 |
| 92 | 福建 | 厦门市 | 集美区 |
| 93 | 浙江 | 宁波市 | 海曙区 |
| 94 | 陕西 | 西安市 | 未央区 |
| 95 | 江苏 | 泰州市 | 海陵区 |
| 96 | 山东 | 济南市 | 历城区 |
| 97 | 四川 | 绵阳市 | 涪城区 |
| 98 | 浙江 | 嘉兴市 | 南湖区 |
| 99 | 广东 | 江门市 | 蓬江区 |
| 100 | 贵州 | 贵阳市 | 花溪区 |
相关文章
- 近10亿!2026开年低空经济最大单笔融资
- 第四届“一带一路”经济与环境合作论坛在京举办
- 聚焦人才价值,沃飞长空喜提双奖,助力低空经济振翅高飞
- 中国信通院刘腾飞:智能原生经济驱动未来产业规模化突破
- 北京嗨喜受邀参加安徽餐协年会分享嗨喜预付帮助实体经济提效
- 全球首份动力电池循环经济研究报告发布 “全球能源循环计划“敲定行动路线图
- 智启新程,游创未来:第21届中国游戏行业年会圆满落幕,共绘“科技-文化-经济”融合新蓝图
- 包头政企携手共绘民营经济高质量发展新蓝图
- 第五届国际商业与政策研究会议成功举办——共探可持续发展与区域经济重组新路径
- 2026院士专家科技服务站研究员大会暨战新产业经济投资洽谈会将落地郑州经开区
- 2026启新程:我店数科以数字化生态创新,激活民营经济新动能
- 中食科技迎国家市场监督管理总局发展研究中心课题组一行调研 共探数字经济新路径
- “法治赋能·数字驱动“红丝华国货商城双子星计划助力区域经济战略研讨会在粤召开
- 构筑“护城河”:DDR5产业升级的数字经济意义
- “低空经济”解农忧 湖北移动“智慧卫士”赋能农业现代化
- 荣登保观InsurStar保险行业榜单,帆陌科技重新定义低空经济风险管理
人工智能企业
更多>>人工智能硬件
更多>>人工智能产业
更多>>人工智能技术
更多>>- 云知声Unisound U1-OCR大模型发布!首个工业级文档智能基础大模型,开启OCR 3.0时代
- 基石智算上线 MiniMax M2.5,超强编程与智能体工具调用能力
- 昇腾原生支持,科学多模态大模型Intern-S1-Pro正式发布并开源
- 百度千帆深度研究Agent登顶权威评测榜单DeepResearch Bench
- 在MoltBot/ClawdBot,火山方舟模型服务助力开发者畅享模型自由
- 教程 | OpenCode调用基石智算大模型,AI 编程效率翻倍
- 全国首个!上海上线规划资源AI大模型,商汤大装置让城市治理“更聪明”
- 昇思人工智能框架峰会 | 昇思MindSpore MoE模型性能优化方案,提升训练性能15%+









